Экономические и финансовые ресурсы муниципального образования, их использование в целях удовлетворения жизненных потребностей населения
Дата размещ. | Документ за период | Файл с подробной информацией |
---|---|---|
24.10.2017 | за 9 месяцев 2017 года | отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2017 года.pdf |
09.02.2018 | 2017 | Отчет по исполнению сметы расходов по Территориальному органу местного самоуправления поселка Красногвардейский за 2017 год |
ликвидация несанкц. свалок.pdf | (101,6 КБ) |
---|
В 2018 году произведены такие работы, как:
-Содержание улично-дорожной сети в п. Красногвардейский;
-Обустройство тротуаров к образовательным учреждениям;
- Приобретение и установка 4 сфетофоров у МБОУ СОШ №14;
-Устройство перильчатого ограждения у МБОУ СОШ №14;
-Ликвидация несанкционированных свалок.
по содержанию улично-дорожной сети.pdf | (354,2 КБ) |
---|
светофоры.pdf | (262,3 КБ) |
---|
текущий ремонт дорог.pdf | (639,0 КБ) |
---|
устройство перильчатого ограждения.pdf | (216,1 КБ) |
---|
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.